Muchina weKuomesa Vacuum Freeze
● Zvingasarudzwa nekushanda kwekuisa muchando usati watanga, pasina nzvimbo yekuchengetera yekunze isati yatanga kutonhora, kugadzirisa kunyungudika kwezvinhu zvinofamba uye njodzi yekusvibiswa;
● Kamuri nemasherufu akaomeswa nechando zvakagadzirwa zvichienderana nezvinodiwa neGMP.
● Kamuri rakagadzirwa nesimbi isingatsvi yemhando yeSUS304, uye mukati maro makaporishwa negirazi.
● Kamuri iri rinoshandisa dhizaini yakabatanidzwa yemusungo unotonhora, chimiro chakabatana, chiri nyore kuchenesa, hapana Angle yakafa yakachena, uye rine hwindo rekuona;
● Musungo wemvura unotonhora uchishandisa simbi isina tsvina yemhando yeSUS304, nzvimbo yekunyorovesa mvura yakakura kupfuura zvigadzirwa zvakafanana ne50%, inogona kupfupisa nguva yekuomesa nechando, kuderedza mari yekugadzira;
● Masherufu anogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi zveD31(6363) aruminiyamu alloy material yekurapa anodizing kana masherufu esimbi isina ngura eSUS304;
● Sisitimu yekutonhodza inonyanya kutengwa kunze kwenyika, ine firiji yakasimba, inotonhodza nekukurumidza, inoshanda zvakagadzikana uye yakavimbika;
● Zvichienderana nezvinhu zvinodiwa nevatengi kupa mayuniti akasiyana-siyana epombi ye vacuum;
● PLC control system inoshandisa Siemens PLC otomatiki control, mashandiro ari nyore, zvichienderana nekugadzirwa kwayo, inofanirwa kuchinja maitiro ekutonga uye marongero eparameter, kuti ienderane nezvinodiwa nezvinhu zvakasiyana-siyana, inoomesa nechando;
● 7-inch chaiyo yekubata LCD skrini, rekodhi yekurekodha inoratidza musungo unotonhora, zvinhu, tembiricha yemasherufu uye dhigirii ye vacuum, inogadzira kuomesa kwakakombama;
Sikirini yekubata yePLC
PLC touch screen control, inogona kubatana nekombuta yekudzora kuti ikwanise kudzora kure
Compressor
Kushandisa compressor ye double-stage screw compressor ine tembiricha yakaderera, simba rekutonhodza riri pasi pesimba rakafanana nerayo
Musungo Unotonhora
Musungo wemvura unobatwa nesimbi isina tsvina yemhando yeSUS304, nzvimbo yekunyorovesa mvura yakakura kupfuura zvigadzirwa zvakafanana ne50%, inogona kupfupisa nguva yekuomesa nechando, kuderedza mari yekugadzira;
Pombi yeVacuum
Maitiro ekugadzira pombi yemvura ine simba guru uye Rootspump ine matanho matatu anoshandiswa, ine ruzha rwakaderera, isina kudedera uye kushanda kwakasimba.
| Muenzaniso | BSFD-5 | BSFD-10 | BSFD-20 | BSFD-30 | BSFD-50 | |
| Masherufu Nzvimbo Inoomesa Zvinoshanda (m²) | 5m² | 10.5m² | 20m² | 30.1m² | 50.31m² | |
| Saizi yeMasherufu (L*W*H)(cm) | 100*100*2 | 150*100*2 | 200*100*1.5 | 214*54*1.8 | 310*54*1.8 | |
| Nhamba yemasherufu (PCS) | 5+1PCS | 7+1PCS | 10+1PCS | (13+1)*2PCS | (15+1)*2PCS | |
| Masherufu Kupatsanurana (mm) | 65mm | 65mm | 70mm | 77mm | 77mm | |
| Trolley yezvinhu (SUS304)(PCS) | / | / | / | 1 PCS | 2 maPCS | |
| Kukwanisa Kubata Mvura (KG) | 100KG/Batch | 200KG/Batch | 400KG/Batch | 600KG/Batch | 800KG/Batch | |
| Tembiricha yeSherufu. (℃) | -45~+80 ℃ | |||||
| Kupisa kwemusungo unotonhora (℃) | ≤-65℃ | |||||
| Dhigirii reKupedza Kupisa (Pa) | ≤ 2.7 Pa | |||||
| Kudziisa Kwemagetsi (Sarudzo) (KW) | 9 KW | 16 KW | 24 KW | 12*3 KW | 16*3 KW | |
| Simba Rakaiswa (KW) | 40KW | 63KW | 90KW | 125KW | 150KW | |
| Zviyero (L*W*H)(M) | 4.5*2.1*3.6 | 6.3*2.1*3.6 | 7.6*2.1*3.6 | 7*2.5*3.6 | 9.1*2.5*3.6 | |
| Kurema (T) | 5Toni | 6.5Toni | 7.5Toni | 10Toni | 13.5Toni | |
| Sisitimu Yekudzora Yemagetsi | ORMON PLC+IPC yeKombuta yeIndasitiri (ine wifi & Remote Control) | |||||
Tsananguro:
Inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
| Muenzaniso | BSFD-100 | BSFD-150 | BSFD-200 | BSFD-300 | |
| Masherufu Nzvimbo Inoomesa Zvinoshanda (m²) | 98.68m² | 148m² | 197.4m² | 296m² | |
| Saizi yeMasherufu (L*W*H)(cm) | 608*54*1.8 | 912*54*1.8 | 1216*54*1.8 | 912*54*1.8 | |
| Nhamba yemasherufu (PCS) | (15+1)*2PCS | (15+1)*2PCS | (15+1)*2PCS | (15+1)*2*2 zvidimbu | |
| Masherufu Kupatsanurana (mm) | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | |
| Trolley yezvinhu (SUS304)(PCS) | 4PCS | 6PCS | 8PCS | 12PCS | |
| Kukwanisa Kubata Mvura (KG) | 1500KG/Batch | 2000KG/Batch | 3000KG/Batch | 4500KG/Batch | |
| Tembiricha yeSherufu. (℃) | -45~+80 ℃ | ||||
| Kupisa kwemusungo unotonhora (℃) | ≤-65℃ | ||||
| Dhigirii reKupedza Kupisa (Pa) | ≤ 2.7 Pa | ||||
| Kudziisa Kwemagetsi (Sarudzo) (KW) | 24*4 KW | 48*3 KW | 32*6KW | 48*6KW | |
| Simba Rakaiswa (KW) | 290KW | 380KW | 570KW | 750KW | |
| Zviyero (L*W*H)(M) | 15.7*2.5*3.6 | 25*2.5*3.6 | 29*2.5*3.6 | 50*2.5*3.6 | |
| Kurema (T) | 20Toni | 30Toni | 36Toni | 60Toni | |
| Sisitimu Yekudzora Yemagetsi | ORMON PLC+IPC yeKombuta yeIndasitiri (ine wifi & Remote Control) | ||||
Tsananguro:
Inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.












