Pombi yeVacuum yeLab Inotakurika Isina Oiri
● Kuramba ngura, inokwanisa kutsungirira asidi yakasimba (kusanganisira aqua regia), alkali yakasimba, oxidizer yakasimba, reductant, uye mhando dzakasiyana dzezvinonyungudutsa zve organic.
● Inokwanisa kutsungirira tembiricha yepamusoro neyakaderera, inogona kushandiswa patembiricha ye -190℃ kusvika 260℃.
● Nzvimbo isinganamati, zvinhu zvakawanda zvakasimba uye zvidimbu zvisina kuchena hazvigone kuungana pamusoro.
Pombi Yekudhonza Pombi Yekudhonza Isina Mafuta
Dhizaini yakasiyana yediaphragm inoderedza kusakara kwenguva refu, inopa nzvimbo yakachena ye vacuum, isina kusvibiswa kune system
Chiyero cheVacuum
Kushanda kuri nyore uye kushanda kwakasimba; Kururama kwekuyera kwakanyanya uye kumhanya kwekuita kunokurumidza
Dhizaini yekuchinja
Zviri nyore uye zvinoshanda, kucheka kwakanaka, hupenyu hwebasa hwakareba
Dhizaini yeMubato
Zviri nyore kushandisa uye zviri nyore kutora
Diaphragm Inodzivirira Kuparadza
Chisimbiso
Vharuvhu Vharuvhu
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Muenzaniso | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Kumhanya Kwekupomba (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Kupisa Kwekupedzisira Kunovhara | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; kumanikidzwa kwakanaka:≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Simba(W) | 160 | 160 | 160 |
| Mhepo Inopinda (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Nzvimbo Yekubuditsa Mhepo (mm) | Donje rinonyaradza rakavakirwa mukati | φ6 | Chinyaradzi |
| Huwandu hweMusoro wePombi | 1 | 1 | 2 |
| Saizi (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Kushanda Tembiricha (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Tembiricha yepombi (℃) | 55 | 55 | 55 |
| Kurema (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Dhayafura | NBR | NBR | NBR |
| Mavharuvhu | NBR | NBR | NBR |
| Ruzha Rweruzha (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Magetsi | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
| Muenzaniso | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Kumhanya Kwekupomba (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Kupisa Kwekupedzisira Kunovhara | ≥0.08Mpa, 200mbar; kumanikidzwa kwakanaka:≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| Simba(W) | 160 | 300 | 160 |
| Mhepo Inopinda (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Nzvimbo Yekubuditsa Mhepo (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Huwandu hweMusoro wePombi | 2 | 2 | 2 |
| Saizi (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Kushanda Tembiricha (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Tembiricha yepombi (℃) | 55 | 55 | 55 |
| Kurema (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Dhayafura | NBR | NBR | NBR |
| Mavharuvhu | NBR | Simbi isina ngura | NBR |
| Ruzha Rweruzha (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Magetsi | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |











